
簡要描述:埃美柯緩閉式止回閥9300X概述:埃美柯具有開啟和關閉速度調(diào)控的止回網(wǎng),在開啟或停止抽···
型號:HH741X
價格:
時間:2024-05-07
瀏覽:643埃美柯緩閉式止回閥9300X概述:
埃美柯具有開啟和關閉速度調(diào)控的止回網(wǎng),在開啟或停止抽水機運轉(zhuǎn)時,可配合現(xiàn)場調(diào)節(jié)至最佳開啟和關閉速度??捎糜诟邔咏ㄖ?,減少水錘及水擊現(xiàn)象產(chǎn)生,以達到安靜關閉的效果。
壓力等級:PN10.PN16.PN25
通徑:中50mm~4500mm
埃美柯緩閉式止回閥9300X結(jié)構(gòu)圖:

埃美柯緩閉式止回閥9300X技術參數(shù):
型號 | HH741X-10 | HH741X-16 | HH741X-25 | |
工作壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
適用溫度(℃) | 0~80 | |||
適用介質(zhì) | 水 | |||
材料 | 閥體、閥蓋 | 鑄鐵 | ||
閥桿 | 鉻不銹鋼 | |||
閥座、閥盤 | 青銅 | |||
膜片 | 丁晴橡膠 | |||
埃美柯緩閉式止回閥9300X外形鏈接尺寸:
公稱口徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | |||||
| L | W | W1 | H | H1 | F | |
| BY200X-10 BY200X-16 BY200X-25 | ||||||
| 20 | 180 | 282 | 220 | 172 | 106 | 116 |
| 25 | 180 | 282 | 220 | 172 | 106 | 116 |
| 32 | 180 | 282 | 220 | 172 | 106 | 116 |
| 40 | 240 | 320 | 210 | 265 | 210 | 170 |
| 50 | 240 | 320 | 210 | 265 | 210 | 170 |
| 65 | 250 | 330 | 215 | 310 | 215 | 180 |
| 80 | 285 | 350 | 220 | 350 | 245 | 210 |
| 100 | 360 | 410 | 230 | 460 | 305 | 275 |
| 125 | 400 | 420 | 245 | 520 | 365 | 310 |
| 150 | 455 | 430 | 260 | 570 | 415 | 355 |
| 200 | 585 | 440 | 280 | 695 | 510 | 460 |
| 250 | 650 | 450 | 300 | 780 | 560 | 500 |
| 300 | 800 | 460 | 320 | 905 | 658 | 580 |
| 350 | 860 | 470 | 340 | 1025 | 696 | 640 |
| 400 | 960 | 480 | 360 | 1080 | 735 | 715 |
| 450 | 1075 | 530 | 395 | 1030 | 610 | 780 |
| 500 | 1075 | 580 | 420 | 1135 | 665 | 830 |
| 如果你對 埃美柯HH741X緩閉式止回閥9300X感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |